Milford, Lords Valley, Dingmans Area Market Report

or Create your own market report

Milford, Lords Valley, Dingmans Area Market Report

Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
109 Gwinnett Road 4 4 3,391 $749,900 $221 1 day
107 Gabrielle Lane 2 1 720 $185,000 $256 1 day
115 Boulder Drive 3 2 1,804 $354,900 $196 2 days
300 U.S. 6 N/A N/A N/A $450,000 Unknown 3 days
248 Locust Drive N/A N/A N/A $29,900 Unknown 3 days
102 Bridge Way 1 1 360 $80,000 $222 4 days
Lot 6 Hebula Road Unit lot 6 3 2 2,100 $449,000 $213 4 days
104 Surrey Lane 5 3 4,978 $699,999 $140 4 days
306 Gold Key Road 2 2 1,390 $279,000 $200 4 days
121 Boulder Drive 3 2 1,810 $359,900 $198 4 days
117 Dogwood Road 2 1 742 $229,900 $309 5 days
148 Roberts Lane 148 & 152 Roberts Ln 5 4 2,052 $649,999 $316 5 days
129 Sandstone Drive 3 3 2,050 $325,000 $158 6 days
189 Conashaugh Road 3 2 1,238 $369,000 $298 6 days
1270 Pa Route 402 N/A N/A N/A $649,900 Unknown 6 days
157 Bernadette Dr N/A N/A N/A $39,000 Unknown 6 days
132 Arrowood Drive 4 3 2,476 $524,995 $212 7 days
102 Pecks Dam Rd 2 N/A 448 $170,000 $379 7 days
Lot 2A Renee Drive N/A N/A N/A $5,000 Unknown 8 days
Pinegrove Court N/A N/A N/A $18,000 Unknown 8 days
211 Conashaugh Trl 4 3 2,180 $404,900 $185 8 days
107 Glenwood Ln Unit 1855 2 1 400 $33,000 $82 8 days
128 Gabrielle Lane 3 1 1,643 $310,000 $188 13 days
327 Wild Acres Drive 2 1 760 $220,000 $289 10 days
107 Redwood Road 2 2 1,152 $239,500 $207 11 days
106 Buck Run Drive 2 1 720 $205,000 $284 12 days
1764 Rt 739 Route N/A N/A N/A $178,000 Unknown 12 days
140 Holly Drive 2 1 396 $125,000 $315 11 days
120 Remuda Drive 4 3 2,670 $779,000 $291 11 days
100 Cabin Court 3 2 1,792 $299,900 $167 11 days
191 Village Drive 2 1 386 $95,000 $246 11 days
144 Farview Rd 2 2 773 $200,000 $258 12 days
156 Spruce Run Drive 5 3 2,741 $450,000 $164 12 days
101 Morgan Court 3 3 2,246 $350,000 $155 19 days
100 Cabin Ct 3 2 1,792 $299,900 $167 12 days
105 Grizzly Bear Way 1803 Grizzly Bear Way 2 1 397 $54,900 $138 13 days
247 Seneca Drive 4 3 2,168 $500,000 $230 13 days
124 Buckboard Lane 4 3 2,528 $275,900 $109 14 days
161 Bobcat Drive 2 1 399 $89,900 $225 16 days
106 Dogwood Road 3 2 1,692 $375,000 $221 16 days
114 Milford Hall Lane 3 2 2,192 $399,000 $182 19 days
112 Hemlock Cove 4 3 1,766 $482,900 $273 19 days
169 Kinsale Lane 4 3 3,022 $784,000 $259 19 days
156 Spruce Run Dr 5 3 2,741 $450,000 $164 20 days
441 Emery Rd 3 3 3,199 $749,995 $234 20 days
188 Westfall Drive 3 1 1,148 $255,000 $222 20 days
240 Fox Road N/A N/A N/A $8,500 Unknown 21 days
154 Myck Road 3 2 1,440 $649,900 $451 21 days
127 Hillcrest Drive 4 2 2,613 $375,000 $143 24 days
Pa-739 N/A N/A N/A $129,000 Unknown 21 days
Average: 3.0 2.3 1,852 $301,194 $207 212 days
Viewing 1 - 50 of 456
Viewing 1 - 50 of 456
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
152 Lake Drive 3 2 1,643 $285,000 $173 10 days
177 Lake Shore Drive 2 2 1,092 $249,900 $228 12 days
158 Seneca Drive 4 3 1,480 $89,000 $60 12 days
100 Crest Court 3 3 2,035 $329,900 $162 22 days
112 Golden Eagle Court 3 2 1,372 $250,000 $182 19 days
108 Mushroom Court 3 1 1,747 $319,000 $182 20 days
146 Pine Acres Lane 3 2 2,444 $425,000 $173 20 days
142 Hawthorne Drive 3 1 864 $269,000 $311 26 days
801 Oriole Court 3 2 1,886 $385,000 $204 26 days
220 Lake Drive 3 2 1,200 $235,000 $195 27 days
Lake Shore Drive Lots 29 and 30 N/A N/A N/A $99,000 Unknown 30 days
166 Lake Shore Drive 4 3 3,108 $325,000 $104 30 days
1765 Lake Drive 1 1 399 $167,500 $419 30 days
116 Beech Road 3 1 815 $145,000 $177 32 days
Juniper dr Drive N/A N/A N/A $50,000 Unknown 35 days
116 Brook Court 2 2 1,052 $348,833 $331 36 days
111 Conashaugh Trail 3 2 1,236 $479,000 $387 36 days
160 Basswood Drive 2 1 840 $145,000 $172 39 days
101 High Ridge Road 3 2 2,100 $375,000 $178 39 days
140 Lakewood Drive 3 2 1,748 $319,000 $182 40 days
107 Hillside Ct 3 2 2,496 $314,900 $126 41 days
107 Hillside Court 3 2 2,496 $314,900 $126 42 days
195 Marcel Drive 3 3 1,724 $345,900 $200 130 days
120 Milford Estates Drive 4 4 3,558 $695,000 $195 48 days
244 Water Forest Drive N/A N/A N/A $22,500 Unknown 51 days
108 Lake Adventure Drive 2 1 275 $35,000 $127 53 days
104 Inverness Court 3 2 1,776 $369,000 $207 54 days
192 Marcel Drive 3 2 1,417 $589,000 $415 55 days
110 Plum Lane 4 3 2,387 $439,000 $183 55 days
152 Butternut Rd 3 1 1,768 $299,900 $169 56 days
129 Surrey Lane 3 2 1,228 $269,900 $219 59 days
193 Gold Key Road 3 1 1,896 $279,000 $147 60 days
1826 Pennsylvania 402 2 N/A 710 $45,000 $63 61 days
118 Cornflower Lane N/A N/A N/A $20,000 Unknown 60 days
125 Old Owego Turnpike 3 2 2,288 $415,000 $181 60 days
212 Conashaugh Trail 3 3 4,220 $319,000 $75 64 days
167 Big Bass Drive 167 Big Bass Drive 1 1 275 $40,000 $145 64 days
122 Maple Forest Drive 1 1 410 $71,500 $174 68 days
116 Oak Ridge Drive 3 3 2,688 $399,000 $148 68 days
160 Bayberry Drive N/A N/A N/A $35,000 Unknown 70 days
101 Gaskin Drive N/A N/A N/A $21,000 Unknown 69 days
103 Jack Pine Court 103 Jack Pine Ct 3 3 1,812 $389,000 $214 69 days
113 Aspen Drive 3 3 1,644 $419,000 $254 70 days
Lot 31 Valley View Court 113 Valley View Ct N/A N/A N/A $52,800 Unknown 72 days
235 Silver Lake Road 2 2 1,048 $275,000 $262 71 days
126 Winterberry Drive 3 3 1,464 $299,000 $204 71 days
806 Widgeon Court 3 3 3,188 $999,999 $313 74 days
158 Shore Drive 3 2 1,716 $336,900 $196 74 days
209 Doolan Road 4 3 2,394 $414,900 $173 74 days
100 Westwood Drive 3 2 1,224 $249,000 $203 75 days
Average: 3.0 2.2 1,793 $315,067 $204 187 days
Viewing 1 - 50 of 113
Viewing 1 - 50 of 113
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
103 Willow Lane 2 2 1,616 $395,000 $365,000 $225 11 days 11/2/26
104 Middleton Drive 3 3 2,844 $435,000 $426,000 $149 96 days 11/2/26
113 Fisher Terrace 3 2 2,201 $399,900 $360,000 $163 57 days 10/30/26
119 Aspen Drive 4 4 2,928 $450,000 $415,000 $141 568 days 10/30/26
133 Peach Road 3 2 1,529 $279,900 $270,000 $176 48 days 10/29/26
Lot 3509 Walton Way & Stockton Drive N/A N/A N/A $20,000 $17,500 Unknown 213 days 10/29/26
269 Village Drive 1 1 350 $39,900 $35,000 $100 69 days 10/27/26
100 Big Bass Drive 1 1 400 $52,000 $45,000 $112 81 days 10/27/26
143 Spring Road 3 4 3,332 $379,000 $407,000 $122 92 days 10/27/26
103 Whippletree Lane 3 2 1,714 $359,000 $350,000 $204 73 days 10/26/26
107 Fawn Lake Drive 3 1 1,500 $240,000 $239,400 $159 51 days 10/23/26
127 Buck Run Drive 3 2 1,451 $353,900 $353,900 $243 96 days 10/23/26
802 Burning Tree Court 3 2 1,152 $225,000 $210,000 $182 170 days 10/23/26
130 Spicebush Lane 3 4 2,870 $425,500 $400,000 $139 175 days 10/23/26
4 Highland Avenue N/A N/A N/A $49,900 $49,500 Unknown 204 days 10/23/26
128 Senate Road 3 3 2,607 $499,500 $500,000 $191 35 days 10/21/26
118 Buttercup Terrace 3 2 1,519 $310,000 $318,000 $209 47 days 10/21/26
472 Log Tavern Rd 3 3 2,400 $560,000 $540,000 $225 118 days 10/21/26
472 Log Tavern Road 3 3 2,400 $560,000 $540,000 $225 124 days 10/21/26
152 Yale Road 3 2 1,248 $249,900 $250,000 $200 133 days 10/20/26
107 Kinsale Lane N/A N/A N/A $250,000 $200,000 Unknown 602 days 10/20/26
132 Southwynd Drive 4 3 3,168 $399,000 $395,000 $124 86 days 10/19/26
105 Stonehedge Lane 3 4 3,475 $589,000 $589,000 $169 101 days 10/19/26
119 Puma Court 3 1 2,160 $215,000 $190,000 $87 132 days 10/19/26
117 Buckboard Lane N/A N/A N/A $35,000 $35,000 Unknown 66 days 10/17/26
116 Beach Road 3 2 1,840 $300,000 $305,000 $165 49 days 10/16/26
118 Pine Acres Lane 4 2 2,576 $439,000 $430,000 $166 58 days 10/16/26
102 Spruce Court 3 2 1,194 $299,000 $285,000 $238 67 days 10/16/26
125 Forrest Drive 3 2 1,763 $269,900 $269,900 $153 79 days 10/16/26
195 Aspen Drive 3 3 2,200 $415,000 $400,000 $181 80 days 10/16/26
103 Blueridge Lane 3 2 1,519 $279,000 $250,000 $164 112 days 10/16/26
246 Water Forest Drive 3 2 1,508 $392,000 $392,000 $259 113 days 10/16/26
130 White Deer Road 2 2 1,504 $299,900 $277,500 $184 122 days 10/16/26
800 Mustang Court 3 2 1,308 $275,000 $260,000 $198 76 days 10/15/26
1014 Silver Lake Road Camp 19 C 532 1 N/A 500 $79,000 $70,000 $140 159 days 10/15/26
804 Ranch Court 5 3 7,360 $1,150,000 $1,075,000 $146 174 days 10/15/26
Lot 6 RT 739 N/A N/A N/A $159,000 $140,000 Unknown 356 days 10/15/26
117 Lone Pine Bay 3 3 1,666 $369,000 $370,000 $222 100 days 10/14/26
802 Jefferson 3 2 2,115 $479,000 $469,000 $221 35 days 10/13/26
187 Skyview Road 4 4 1,788 $419,999 $419,999 $234 57 days 10/13/26
101 Daisy Lane 3 1 864 $71,900 $82,500 $95 67 days 10/13/26
802 Spur Court 3 2 1,800 $339,000 $325,000 $180 179 days 10/13/26
125 Doe Lane 2 1 346 $49,900 $5,000 $14 96 days 10/11/26
159 Apple Drive N/A N/A N/A $38,500 $38,500 Unknown 33 days 10/9/26
114 Mtn Glen Drive N/A N/A N/A $18,900 $18,000 Unknown 39 days 10/9/26
102 Forest Road 102 Forest Road 4 2 2,213 $299,999 $290,000 $131 119 days 10/9/26
117 Country Club Drive 4 3 2,815 $525,000 $525,000 $186 134 days 10/9/26
267 Mountain Top Drive 267 Mountain Top Dr 3 2 1,752 $350,000 $350,000 $199 167 days 10/9/26
420 Canoebrook Drive 4 5 5,893 $1,295,000 $1,050,000 $178 281 days 10/9/26
162 Doolan Road 3 2 2,620 $369,000 $369,000 $140 97 days 10/7/26
Average: 3.0 2.3 1,921 $317,923 $308,897 $182 121 days
Viewing 1 - 50 of 371
Viewing 1 - 50 of 371

How much is your home worth?

...get instant property value now!

Listings courtesy of Pike Wayne Association of Realtors as distributed by MLS GRID. Based on information submitted to the MLS GRID as of . All data is obtained from various sources and may not have been verified by broker or MLS GRID. Supplied Open House Information is subject to change without notice. All information should be independently reviewed and verified for accuracy. Properties may or may not be listed by the office/agent presenting the information.

The data relating to real estate for sale on this web site includes listings held by MLS-IDX Participants of the Internet Data Exchange program of the Multiple Listing Service of the Pocono Mountains Association of Realtors. Listings marked with the Internet Data Exchange logo are not necessarily the listings of the owner of this web site. All listing data is the copyrighted property of the aforesaid Association and its MLS-IDX Participants with all rights reserved. The information contained herein is believed to be accurate, but no warranty as such is expressed or implied.